Описание
Аллергочип ISAC (технология ImmunoCap) – комплексный тест, включающий определение уровня специфических IgE к 112 аллергокомпонентам из 51 аллергенного источника.
В состав теста включены аллергокомпоненты, выделенные из пищевых, пыльцевых, эпидермальных аллергенов, аллергенов животных, аллергенов плесневых грибов и насекомых (представлены различные компонентов из 51 аллергенного источника).
В каких случаях назначают исследование Аллергочип ISAC?
Анализ назначается только в случае ярко выраженных симптомов аллергии с четкой и безусловной связью с конкретным аллергеном или группой аллергенов. Тест может использоваться по рекомендации врача – аллерголога в дальнейшем обследовании пациентов с положительными результами скрининговых тестов: положительный результат теста Фадиатоп; выявленный высокий общий иммуноглобулин Е или специфические иммуноглобулины Е к панелям аллергенов .
Тест не является скрининговым и не может использоваться при первичном обследовании пациента с подозрением на аллергию.
Тест аллергочип ISAC целесообразен тогда, когда нужно подтвердить аллергию, уточнить имеет место истинная сенсибилизация или кросс- реактивность (перекрестные реакции) и оценить вероятность успешности АСИТ (аллерген- специфической иммунотерапии).
Что именно определяется в процессе анализа?
Определяется концентрация специфического IgE к каждому аллергокомпоненту в сыворотке крови с использованием технологии ImmunoCaр.
Пищевые аллергены
Белок яйца | nGal d 1 | Овомукоид |
nGal d 2 | Овальбумин | |
nGal d 3 | Кональбумин/овотрансферрин | |
Яичный желток/куриное мясо | nGal d 5 | Ливетин/Сывороточный альбумин |
Коровье молоко | nBos d 4 | Альфа-лактоальбумин |
nBos d 5 | Бета-лактоглобулин | |
Коровье молоко и мясо | nBos d 6 | Сывороточный альбумин |
Коровье молоко | nBos d 8 | Казеин |
nBos d lactoferrin | Трансферрин | |
Треска | rGad c 1 | Парвальбумин |
Креветка | nPen m 1 | Тропомиозин |
nPen m 2 | Аргининкиназа | |
nPen m 4 | Саркоплазматический кальций связывающий белок | |
Кешью | rAna o 2 | Белок хранения, 11S глобулин |
Бразильский орех | rBer e 1 | Белок хранения, 2S альбумин |
Фундук | rCor a 1.0401 | PR-10 протеин |
rCora 8 | Белки переносчики липидов (nsLTP) | |
nCor a 9 | Белок хранения, 11S глобулин | |
Грецкий орех | rJug r 1 | Белок хранения, 2S альбумин |
nJug r 2 | Белок хранения, 7S глобулин | |
nJug r 3 | Белки переносчики липидов (nsLTP) | |
Кунжут | nSesi 1 | Белок хранения, 2S альбумин |
Арахис | rAra h 1 | Белок хранения, 7S глобулин |
rAra h 2 | Белок хранения, конглутин | |
rAra h 3 | Белок хранения, 11S глобулин | |
nAra h 6 | Белок хранения, 2S альбумин | |
rAra h 8 | PR-10 протеин | |
rAra h 9 | Белки переносчики липидов (nsLTP) | |
Соевые бобы | rGly m 4 | PR-10 протеин |
nGly m 5 | Белок хранения, Бета- конглицин | |
nGly m 6 | Белок хранения, глицинии | |
Гречиха, гречневая мука | nFag e 2 | Белок хранения, 2S альбумин |
Пшеница | rTri a 14 | Белки переносчики липидов (nsLTP) |
rTri a 19.0101 | Омега-5 глиадин | |
nTriaaA_TI | Альфа-амилаза / Ингибитор трипсина | |
Киви | nAct d 1 | Цистеинпротеаза |
nAct d 2 | Тауматин-подобный белок | |
nAct d 5 | Кивеллин | |
rAct d 8 | PR-10 протеин | |
Яблоко | rMal d 1 | PR-10 протеин |
Персик | rPru p 1 | PR-10 протеин |
rPru p 3 | Белки переносчики липидов (nsLTP) | |
Сельдерей | rApi g 1 | PR-10 протеин |
Ингаляционные аллергены
Свинорой | nCyn d 1 | Группа трав 1 |
Тимофеевка | rPhl p 1 | Группа трав 1 |
rPhl p 2 | Группа трав 2 | |
nPhl p 4 | Берберин бридж-энзим | |
rPhl p 5 | Группа трав 5 | |
rPhl p 6 | Группа трав 6 | |
rPhl p 7 | Полкальцин | |
rPhl p 11 | Ole e 1 связанный белок | |
rPhl p 12 | Профилин | |
Ольха | rAln g 1 | PR-10 протеин |
Береза | rBet v 1 | PR-10 протеин |
rBet v 2 | Профилин | |
rBet v 4 | Полкальцин | |
Пыльца орешника | rCor a 1.0101 | PR-10 протеин |
Японский кедр | nCry j 1 | Пектатлиаза |
Кипарис | nCup a 1 | Пектатлиаза |
Пыльца оливы | rOle e 1 | Общая оливковая группа 5 |
nOle e 7 | Белки переносчики липидов (nsLTP) | |
rOle e 9 | Бета-1,3-глюканаза | |
Платан | rPla a 1 | Ингибитор инвертазы |
nPla a 2 | Полигалактуроназа | |
rPla a 3 | Белки переносчики липидов (nsLTP) | |
Амброзия | nAmb a 1 | Пектатлиаза |
Полынь | nArt v 1 | Дефенсин |
nArt v 3 | Белки переносчики липидов (nsLTP) | |
Марь | rChe a 1 | Ole e 1 связанный белок |
Пролесник | rMer a 1 | Профилин |
Постенница лекарственная | rPar j 2 | Белки переносчики липидов (nsLTP) |
Подорожник | rPla l 1 | Ole e 1 связанный белок |
Курай | nSal k 1 | Пектинметилэстераза |
Собака | rCan f 1 | Липокалин |
rCan f 2 | Липокалин | |
nCan f 3 | Сывороточный альбумин | |
rCan f 5 | Аргининэстераза | |
Лошадь | rEqu c 1 | Липокалин |
nEqu c 3 | Сывороточный альбумин | |
Кошка | rFel d 1 | Утероглобин |
nFel d 2 | Сывороточный альбумин | |
rFel d 4 | Липокалин | |
Мышь | nMus m 1 | Липокалин |
Alternaria | rAlt a 1 | Кислый гликопротеин |
rAlt a 6 | Энолаза | |
Aspergillus | rAsp f 1 | Семейство митогиллинов |
rAsp f 3 | Пероксисомальный белок | |
rAsp f 6 | Mn супероксиддисмутаза | |
Cladosporium | rCla h 8 | Маннитолдегидрогеназа |
B. tropicalis (HDM) | rBlo t 5 | Клещевой аллерген группы 5 |
D. farinae (HDM) | nDer f 1 | Цистеинпротеаза |
D. farinae (HDM) | rDer f 2 | Семейство NPC 2 |
D. pteronyssinus (HDM) | nDer p 1 | Цистеинпротеаза |
rDer p 2 | Семейство NPC 2 | |
rDer p 10 | Тропомиозин |
Ингаляционные аллергены
L. destructor (storage mite) | rLep d 2 | Семейство NPC 4 |
Таракан | rBla g 1 | Аллергены тараканов 1 группы |
rBla g 2 | Аспартатпротеаза | |
rBla g 5 | Глутатион^-трансфераза | |
nBla g 7 | Тропомиозин |
Другие
Пчела медоносная | rApi m 1 | Фосфолипаза A2 |
nApi m 4 | Мелиттин | |
Бумажная оса | rPol d 5 | Антиген 5 |
Оса обыкновенная | rVes v 5 | Антиген 5 |
Анисакис | rAni s 1 | Ингибитор сериновой протеазы |
rAni s 3 | Тропомиозин | |
Латекс | rHev b 1 | Фактор элонгации резины |
rHev b 3 | Белок малых частиц резины | |
rHev b 5 | Кислый протеин | |
rHev b 6.01 | Прогевеин | |
rHev b 8 | Профилин | |
CCD | nMUXF3 | CCD |
Что означают результаты теста?
Результатом теста является отчет, где выделены IgE –положительные результаты, а также указаны уровни специфических иммуноглобулинов Е ко всем тестируемым аллергокомпонентам.
Обычный срок выполнения теста
Результат анализа Аллергочип ImmunoCap ISAC можно получить через 10-12 дней.
Нужна ли специальная подготовка к анализу?
Можно сдавать кровь в течение дня, не ранее, чем через 3 часа после приема пищи или утром натощак. Чистую воду можно пить в обычном режиме.
РЕФЕРЕНСЫ
кЕдА/л Класс Уровень IgE
<0,35 0 Отсутствует
0,35-0,69 I Низкий
0,70-3,49 II Средний
3,50-17,49 III Высокий
17,5-49,99 IV Очень высокий
50,0-100 V Очень высокий
>100 VI Очень высокий