Описание
В данное исследование входят следующие анализы:
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) |
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) |
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов |
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа |
В тесте определяется наличие абсолютных патогенов, вызывающих заболевания, передающиеся половым путем (хламидия, микоплазма гениталиум, трихомонада, гонококк). Также выявляется наличие условно- патогенных микроорганизмов. Условно патогенная флора может выявляться в норме, а также может быть ассоциирована с рядом воспалительных заболеваний урогенитального тракта у мужчин и женщин. При оценке результатов исследования врачом необходимо сопоставление лабораторной и клинической картины.