Описание
В данное обследование входят следующие анализы:
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) |
4.1.A1.201 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) |
4.1.A2.201 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза |
4.1.A5.201 | Гамма-ГТ |
4.2.A2.201 | Общий белок |
4.2.A3.201 | Креатинин |
4.2.A4.201 | Мочевина |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота |
50.0.H95.201 | Липидный профиль, базовый |
4.8.A4.201 | Ферритин |
4.6.A1.201 | Билирубин общий |
8.0.A4.201 | CA-125 |
8.0.A2.201 | РЭА |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) |
4.3.A11.202 | Мозговой натрийуретический пептид B |
4.9.A8.201 | 25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) |
4.7.A3.201 | Кальций общий |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический |
4.7.A5.201 | Магний |
4.7.A7.201 | Цинк |
7.5.A1.209 | Паратиреоидный гормон |
4.4.A1.205 | Глюкоза |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с |
Комплекс лабораторных тестов, позволяющий комплексно и полно оценить состояние здоровья, функцию основных органов и систем. Разработан специально для женщин возраста старше 55 лет.